Año | Programa | Descargar |
---|---|---|
2018 | Programa de Adquisiciones | |
2020 | Programa Anual de Adquisiciones |
Año | Programa | Descargar |
---|---|---|
2021 | PAE 2021 PERIÓDICO | |
2021 | Ficha CONAC FAM | |
2020 | Programa Anual de Evaluación 2020 | |
2020 | RESUMEN EJECUTIVO FAM 2020 |
Año | Programa | Descargar |
---|---|---|
2020 | MIR FAM 2020 | |
2021 | MIR 2021 | |
2021 | Seguimiento de Indicadores | |
2022 | MIR 2022 | |
2023 | MIR 2023 |
Año | Tabulador UPTrep | Descargar |
---|---|---|
2023 | TABULADOR DE SUELDOS UPTREP 2023 | |
2022 | TABULADOR 2022 AUT. | |
2020 | Tabulador de Sueldos UPTrep |
Año | Estructura | Descargar |
---|---|---|
2023 | Estructura Autorizada | |
2022 | Estructura Autorizada |
Contacto:
Unidad de Transparencia.
Lic.
Erika Delgado Valencia.
Correo:
transparencia@uptlaxponiente.edu.mx
Tel:
(241) 418 87 30 / 01 800 841 93 88
Horario de atención:
8:00hrs a 16:00hrs
Domicilio:
Carretera Federal libre a cuatro carriles México-Veracruz km 85, San Ildefonso Hueyotlipan, Tlaxcala, C.P. 90240.